 |
|
I denna lilla hörna samlar vi klubbens mästare genom åren. Tanken är att alla klubbmästare för de olika klasserna ska finnas med samt i de fall klubbens förare blivit 1:a, 2:a eller 3:a i andra mästerskap, såsom VM, EM, SM, DM, SvemoCup eller motsvarande tävlingar. Givetvis är inte listan komplett - vet du något som saknas - skicka ett mail till webmaster! |
2011
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50 cc Automat | 1 | Maximus Lindh | |
| KM | 50 cc växel - PW80 | 1 | Erik Persson | |
| KM | 65 cc | 1 | Alexander Söderstjärna | |
| KM | 85 cc Olicens | 1 | Elliot Persson | |
| KM | 85 cc Licens | 1 | Niklas Juhlin | |
| KM | 125-500 cc Licens | 1 | Billy Görtz | |
| KM | 125-500 cc Motion | 1 | Daniel Karlsson | |
2010
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50 cc Automat | 1 | Kevin Kullzén | |
| KM | 50 cc växel - PW80 | 1 | William Aimqvist | |
| KM | 65 cc | 1 | Oliver Johansson | |
| KM | 85 cc Olicens | 1 | Alex Lodnert | |
| KM | 85 cc Licens | 1 | Jacob Renning | |
| KM | 125-500 cc Licens | 1 | Teddy Gustafsson | |
| KM | 125-500 cc Motion | 1 | Patrik Heiderup | |
2009
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50 cc Automat | 1 | Emanuel Rosén | |
| KM | 50 cc växel - PW80 | 1 | David Madsen | |
| KM | 65 cc | 1 | Oliver Johansson | |
| KM | 85 cc Olicens | 1 | Nicky Frisk | |
| KM | 85 cc Licens | 1 | Alexander Baaring | |
| KM | 125-500 cc Licens | 1 | Max Nordkil | |
| KM | 125-500 cc Motion | 1 | Erik Thomasson | |
2008
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50 cc Automat | 1 | Dennis Jansson | |
| KM | 65 cc | 1 | Nicklas Henfalk | |
| KM | 85 cc Olicens | 1 | Tobias Bäcklund | |
| KM | 85 cc Licens | 1 | David Andersson | |
| KM | 125-500 cc Licens | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 125-500 cc Motion | 1 | Greger Spångberg | |
2007
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| DM | MX1-3 Elit | 1 | Pär Wetterberg | |
| Serien | Div 3 | 2 | Helsingborgs MCK | |
| KM | 50 cc Automat | 1 | Anton Olsson | |
| KM | 65 cc | 1 | Benjamin Schneider | |
| KM | 85cc Olicens | 1 | Jacob Renning | |
| KM | 125-500 cc Licens | 1 | André Persson | |
| KM | 125-500 cc Motion | 1 | Johan Andersson | |
| KM | Enduro | 1 | Daniel Karlsson | |
2006
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| SM | MX3 | 3 | Fredrik Pettersson | |
| Lag-SM | Elitserien | 2 | Helsingborgs MCK | |
| DM | MX1-3 Senior | 3 | Pär Wetterberg | |
| DM | 65cc | 1 | Jacob Renning | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Filip Hultén | |
| KM | 65cc | 1 | Dennis Ejdelind | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Jacob Renning | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Roger Öberg | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | André Svensson | |
| KM | Enduro | 1 | Magnus Engström | |
2005
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| SM | MX2 | 1 | Jonas Wing | |
| Lag-SM | Elitserien | 1 | Helsingborgs MCK | |
| KM | 65cc | 1 | Felix Wiktorsson | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Rasmus Wiberg | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Pär Wetterberg | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | André Persson | |
| KM | Enduro | 1 | Bengt Kullander | |
2004
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| SM | MX3 | 2 | Patrik Olsson | |
| Lag-SM | Elitserien | 2 | Helsingborgs MCK | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Jacob Vaher | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Simon Paradis | |
| KM | 65cc | 1 | Felix Wiktorsson | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Christopher Karlsson | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Pär Wetterberg | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Tommy Nilsson | |
2003
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Oliver Linden | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Rossie Görtz | |
| KM | 65cc | 1 | Rasmus Wiberg | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Christopher Karlsson | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Benny Rudolfsson | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Kim Gren | |
| KM | Enduro | 1 | Niclas Lundblad | |
2002
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50cc Automat | 1 | David Andersson | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Martin Winberg | |
| KM | 65cc | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Christopher Karlsson | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Daniel Karlsson | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Kim Svensson | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Benny Rudolfsson | |
| KM | Enduro | 1 | Niclas Lundblad | |
2001
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Oskar Wiberg | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Max Waller | |
| KM | 65cc | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Kim Sjöstrand | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Joakim Engkvist | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Nils Svensson | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Glenn Andersson | |
| KM | Enduro | 1 | Niclas Lundblad | |
2000
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Oscar Rosenqvist | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Adam Skoog | |
| KM | 65cc | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Peter Nordqvist | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Sammy Kronwall | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Roger Öberg | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Glenn Andersson | |
| KM | Enduro | 1 | Bengt Kullander | |
1999
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Filip Everberg | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Nils Olsson | |
| KM | 65cc | 1 | Jonathan Bengtsson | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Mattias Johansson | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Roger Öberg | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Kim Svensson | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Glenn Andersson | |
| KM | Enduro | 1 | Lars Nilsson | |
1998
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Dennis Berggren | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Robin Lingemo | |
| KM | 65cc | 1 | Philip Sjöstrand | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Daniel Eriksson | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Roger Öberg | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Kim Svensson | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Thomas Andersson | |
| KM | Enduro | 1 | Niclas Lundblad | |
1997
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Kim Sjöstrand | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Linus Norén | |
| KM | 65cc | 1 | Dennis Jensen | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Emil Rydell | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Roger Öberg | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Kim Svensson | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Mikael Palmkvist | |
| KM | Enduro | 1 | Lars Nilsson | |
1996
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| SM | MXS | 1 | Mats Pålsson och Leif Davidsson | |
| KM | 50cc Automat | 1 | Linus Norén | |
| KM | 50cc Vxl PW80 | 1 | Mattias Johansson | |
| KM | 65cc | 1 | Sammy Kronwall | |
| KM | 85cc Olic | 1 | Roger Öberg | |
| KM | 85cc Lic | 1 | Ellinor Rydell | |
| KM | 125-500cc Lic | 1 | Kim Svensson | |
| KM | 125-500cc Motion | 1 | Johan Andersson | |
1995
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| SM | MXS | 1 | Mats Pålsson och Leif Davidsson | |
1991
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| SM | MXS | 1 | Mats Pålsson och Leif Davidsson | |
1989
|
| Tävling | Klass | Plac | Namn | |
| SM | MXS | 1 | Mats Pålsson och Leif Davidsson | |